DPJ
京生
A03
产品特性
加厚型不锈钢、外型美观、结构紧密、强度高。
软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利,抗拉力强。
可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
除以下标准规格外,可按要求任意变动大小及螺纹标准。
产品描述
产品材质: A.C.F部位采用优质加厚型不锈钢制成、B.E部分采用丁腈橡胶制成、D为铁皮制成。
螺纹规格: 英制G、公制Mefyic、德制PG。
产品颜色: 金属色(银白色)。
工作温度: -40℃~+100℃,短时可达+120℃。
防护等级: IP65
产品型号
配套金属软管( 公制 ) | 配套金属软管 ( 英制 ) | 公制螺牙 | 螺纹外径 O.D( D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2+L3) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
ø6 | 3/16″ | M14 × 1.5 | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø8 | 5/16″ | M16 × 1.5 | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø10 | 1/4″ | M16 × 1.5 | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
ø12(13) | 3/8″ | M20 × 1.5 | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
ø15(16) | 1/2″ | M20 × 1.5 / M24 × 1.5 | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
ø20(19) | 3/4″ | M27 × 2.0 / M30 × 2.0 | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
ø25 | 1″ | M33 × 2.0 / M36 × 2.0 | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
ø32 | 1-1/4″ | M42 × 2.0 / M48 × 2.0 | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
ø38(40) | 1-1/2″ | M48 × 2.0 / M60 × 2.0 | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
ø51(50) | 2″ | M60 × 2.0 / M70 × 2.0 | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
ø64(70) | 2-1/2″ | M76 × 2.0 | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
ø75(80) | 3″ | M88 × 2.0 | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
ø100 | 4″ | M114 × 2.0 | 113 | 24 | 50 | 5 |
ø125 | 5″ | M140 × 2.0 | 5 | |||
ø150 | 6″ | M164 × 2.0 | 2 |
产品型号
配套金属软管( 公制 ) | 配套金属软管 ( 英制 ) | 英制螺牙 | 螺纹外径 O.D( D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2+L3) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
ø6 | 3/16″ | G1/4″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø8 | 5/16″ | G3/8″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø10 | 1/4″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
ø12(13) | 3/8″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
ø15(16) | 1/2″ | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
ø20(19) | 3/4″ | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
ø25 | 1″ | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
ø32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
ø38(40) | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
ø51(50) | 2″ | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
ø64(70) | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
ø75(80) | 3″ | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
ø100 | 4″ | G4″ | 113 | 24 | 50 | 5 |
ø125 | 5″ | G5″ | 5 | |||
ø150 | 6 ″ | G6″ | 2 |
产品特性
加厚型不锈钢、外型美观、结构紧密、强度高。
软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利,抗拉力强。
可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
除以下标准规格外,可按要求任意变动大小及螺纹标准。
产品描述
产品材质: A.C.F部位采用优质加厚型不锈钢制成、B.E部分采用丁腈橡胶制成、D为铁皮制成。
螺纹规格: 英制G、公制Mefyic、德制PG。
产品颜色: 金属色(银白色)。
工作温度: -40℃~+100℃,短时可达+120℃。
防护等级: IP65
产品型号
配套金属软管( 公制 ) | 配套金属软管 ( 英制 ) | 公制螺牙 | 螺纹外径 O.D( D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2+L3) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
ø6 | 3/16″ | M14 × 1.5 | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø8 | 5/16″ | M16 × 1.5 | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø10 | 1/4″ | M16 × 1.5 | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
ø12(13) | 3/8″ | M20 × 1.5 | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
ø15(16) | 1/2″ | M20 × 1.5 / M24 × 1.5 | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
ø20(19) | 3/4″ | M27 × 2.0 / M30 × 2.0 | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
ø25 | 1″ | M33 × 2.0 / M36 × 2.0 | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
ø32 | 1-1/4″ | M42 × 2.0 / M48 × 2.0 | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
ø38(40) | 1-1/2″ | M48 × 2.0 / M60 × 2.0 | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
ø51(50) | 2″ | M60 × 2.0 / M70 × 2.0 | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
ø64(70) | 2-1/2″ | M76 × 2.0 | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
ø75(80) | 3″ | M88 × 2.0 | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
ø100 | 4″ | M114 × 2.0 | 113 | 24 | 50 | 5 |
ø125 | 5″ | M140 × 2.0 | 5 | |||
ø150 | 6″ | M164 × 2.0 | 2 |
产品型号
配套金属软管( 公制 ) | 配套金属软管 ( 英制 ) | 英制螺牙 | 螺纹外径 O.D( D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2+L3) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
ø6 | 3/16″ | G1/4″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø8 | 5/16″ | G3/8″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø10 | 1/4″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
ø12(13) | 3/8″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
ø15(16) | 1/2″ | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
ø20(19) | 3/4″ | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
ø25 | 1″ | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
ø32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
ø38(40) | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
ø51(50) | 2″ | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
ø64(70) | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
ø75(80) | 3″ | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
ø100 | 4″ | G4″ | 113 | 24 | 50 | 5 |
ø125 | 5″ | G5″ | 5 | |||
ø150 | 6 ″ | G6″ | 2 |